> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.calgest.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Funções e permissões

> Como funciona o controlo de acesso baseado em funções no CalGest.

O CalGest utiliza funções para controlar o que cada membro da equipa pode ver e fazer. A cada membro da organização é atribuída uma função, e essa função determina as suas permissões.

## Funções do sistema

O CalGest inclui cinco funções pré-definidas:

| Função           | Descrição                                                  |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Proprietário** | Acesso total a tudo. Não pode ser reatribuída ou removida. |
| **Admin**        | Acesso total a todas as funcionalidades e definições.      |
| **Gestor**       | Pode gerir clientes, marcações e ver colaboradores.        |
| **Colaborador**  | Pode gerir marcações e criar clientes.                     |
| **Cliente**      | Pode apenas ver as suas próprias marcações.                |

<Note>
  As funções do sistema não podem ser eliminadas. Estão sempre disponíveis na sua organização.
</Note>

## Matriz de permissões

As permissões são organizadas por recurso e ação. Eis o que cada função pode fazer por defeito:

| Recurso               | Proprietário | Admin | Gestor | Colaborador | Cliente      |
| --------------------- | ------------ | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
| Marcações             | Total        | Total | Total  | Total       | Ver próprias |
| Clientes              | Total        | Total | Total  | Criar, Ver  | —            |
| Colaboradores         | Total        | Total | Ver    | —           | —            |
| Tipos de marcação     | Total        | Total | Ver    | Ver         | —            |
| Localizações          | Total        | Total | Ver    | Ver         | —            |
| Campos personalizados | Total        | Total | Ver    | Ver         | —            |
| Acompanhamento        | Total        | Total | Total  | Ver         | —            |
| Notificações          | Total        | Total | —      | —           | —            |
| Definições            | Total        | Total | —      | —           | —            |
| Funções               | Total        | Total | —      | —           | —            |

## Personalizar permissões

Pode ajustar a matriz de permissões da sua organização em **Definições > Permissões**. Isto permite afinar o que cada função pode fazer para cada recurso.

Ações disponíveis por recurso:

* **Criar** — adicionar novos registos
* **Ler** — ver registos
* **Atualizar** — editar registos existentes
* **Eliminar** — remover registos
* **Gerir** — controlo total (inclui todas as anteriores)
